Прицеп подборщик JUMBO
Техническиe xapaктepиcтики
JUMBO 6010 L | JUMBO 6610 L | JUMBO 7210 L | JUMBO 8010 L | |
Длина | 9250 mm | 9930 mm | 10600 mm | 11390 mm |
Ширина | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm |
Высота | 3980 mm | 3980 mm | 3980 mm | 3980 mm |
Высота с шинами 22,5" | 3980 mm | 3980 mm | 3980 mm | 3980 mm |
Высота с шинами 26,5" | 3980 mm | 3980 mm | 3980 mm | 3980 mm |
Высота платформы с шинами 22,5" | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm |
Высота платформы с шинами 26,5" | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm |
Количество цепей транспортера | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
Мотор транспортера (серийно) | 1-ступенчатый | 1-ступенчатый | 1-ступенчатый | 1-ступенчатый |
Мотор транспортера (по желанию) | 2-ступенчатый | 2-ступенчатый | 2-ступенчатый | 2-ступенчатый |
Погрузочная площадка | 6.470 x 2.300 mm | 7.750 x 2.300 mm | 7.830 x 2.300 mm | 8.520 x 2.300 mm |
Объемы погрузки при средней прессовке | 60 m³ | 66 m³ | 72 m³ | 80 m³ |
Объем погрузки (DIN 11741) | 35 m³ | 39 m³ | 42,5 m³ | 46,5 m³ |
Число ножей (макс.) | 45 шт. | 45 шт. | 45 шт. | 45 шт. |
Длина измельчения (теоретическая) | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Ширина подборщика | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Ширина колеи | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
Вес в базовой комплектации | 8500 kg | 8750 kg | 9000 kg | 9250 kg |
Шасси | Тандемная ось | Тандемная ось | Тандемная ось | Тандемная ось |
Допустимый общий вес (серийно) | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg | 20000 kg |
Допустимый общий вес макс. | 24000 kg | 24000 kg | 31000 kg | 31000 kg |
JUMBO 10010 L | |
Длина | 12055 mm |
Ширина | 2810 mm |
Высота | 3980 mm |
Высота с шинами 22,5" | 3980 mm |
Высота с шинами 26,5" | 3980 cm |
Высота платформы с шинами 22,5" | 1460 mm |
Высота платформы с шинами 26,5" | 1580 mm |
Количество цепей транспортера | 6 шт. |
Мотор транспортера (серийно) | 2-ступенчатый |
Погрузочная площадка | 9.480 x 2.300 mm |
Объемы погрузки при средней прессовке | 100 m³ |
Объем погрузки (DIN 11741) | 49,5 m³ |
Число ножей (макс.) | 45 шт. |
Длина измельчения (теоретическая) | 34 mm |
Ширина подборщика | 2000 mm |
Ширина колеи | 1950 mm |
Вес в базовой комплектации | 11750 kg |
Шасси | Тридемная ось |
Допустимый общий вес (серийно) | 31000 kg |
Допустимый общий вес макс. | 31000 kg |
Данные и вес могут быть изменены вследствии технического дальнейшего развития и характеристики также различны в зависимости от страны.
Серийное оснащение
JUMBO
Шасси | Тандемная ось |
Ось | Задняя ведущая ось |
Подвеска шасси | Параболические рессоры |
Скорость движения макс. | 60 km/h |
грязезащитное крыло | да |
Тормозная установка | В зависимости от страны пневмат. тормоза с ALB контролером или гидравлич. Тормоза |
Шины - профиль | 600/50R22,5 Country King |
Сцепка | Гидравлическое складное дышло |
Дышло | высокорасположенный |
Опорная нагрузка | 2000 kg |
Амортизатор дышла | да |
Карданный вал | Увеличенный рабочий угол WWZ с обеих сторон, с кулачковой предохранительной муфтой |
Профиль карданного вала | 1 3/8", 6-шлиц. |
Карданный вал - защита | 2500 Nm |
Скорость вращения ВОМ | 1000 U/min |
Подборщик | С роликом |
Копирующее колесо | Заднее копирующее колесо |
Погрузочная установка | POWERMATIC+ |
Число ножей | Число ножей (всего) |
Ножевая балка | Гидравлический, складной Сдвигаемый в сторону - Easy Move Центральная разблокировка ножей |
Ножевая балка (дополнительное оснащение) | Грязезащитный щиток |
Конструкция | Полностью стальная конструкция Верхние дуги 3-х ступ.настройка (макс. /-120 мм/-210 мм) |
Автоматическая погрузка | Точки измерения в защитной решетке и в крышке уплотнения корма |
Освещение | Освещение грузового отсека |
Задняя стенка | Гидравлическая задняя стенка |
Управление | Электронное управление Power Control |
Подключение гидравлики | 1 x простого действия со свободным сливом 1 x Load Sensing |
Электрическое подключение | 1 x 7-контактный разъем освещения 1 x двухконтактный разъем Cobo |
JUMBO 10010
Шасси | Тридемная ось |
Ось | Направляющая ось с принудительным управлением |
Подвеска шасси | Гидропневматический, подпружиненный |
Скорость движения макс. | 60 km/h |
грязезащитное крыло | да |
Тормозная установка | В зависимости от страны пневмат. тормоза с ALB контролером или гидравлич. Тормоза |
Шины - профиль | 710/45R22,5 Cargo Xbib |
Сцепка | Гидравлическое складное дышло |
Дышло | низкорасположенный |
Сцепная петля | Сцепной шар K80 |
Опорная нагрузка | 4000 kg |
Амортизатор дышла | да |
Карданный вал | Увеличенный рабочий угол WWZ с обеих сторон, с кулачковой предохранительной муфтой |
Профиль карданного вала | 1 3/8", 6-шлиц. |
Карданный вал - защита | 2500 Nm |
Скорость вращения ВОМ | 1000 U/min |
Подборщик | С роликом |
Копирующее колесо | Заднее копирующее колесо |
Погрузочная установка | POWERMATIC+ |
Число ножей | Число ножей (всего) |
Ножевая балка | Гидравлический, складной Сдвигаемый в сторону - Easy Move Центральная разблокировка ножей Грязезащитный щиток |
Конструкция | Полностью стальная конструкция Профиля вместо шнуров Конструкция кузова полностью цельная |
Автоматическая погрузка | Точки измерения в защитной решетке и в крышке уплотнения корма |
Освещение | Освещение грузового отсека |
Задняя стенка | Гидравлическая задняя стенка |
Управление | Электронное управление Power Control |
Подключение гидравлики | 1 x простого действия со свободным сливом 1 x Load Sensing |
Электрическое подключение | 1 x 7-контактный разъем освещения 1 x двухконтактный разъем Cobo |