Сельскохозяйственный трактор TERRION ATM 7360
Трактор TERRION ATM 7360 (360 л.с.) – последняя разработка конструкторов компании, производство которой начато в 2011 году. Предназначена для работы в составе высокопроизводительных широкозахватных и комбинированных агрегатов. Оснащена современной бесступенчатой трансмиссией фирмы ZF (Германия), гидравликой Bosch (Германия), передним мостом DANA и воплотила в себе все передовые идеи современного тракторостроения.
Х - базовая комплектация, О - опция
Технические характеристики
TERRION ATM 7360 | |
Двигатель с водяным охлаждением Deutz | TCD 2013 L06 4V |
Номинальная мощность (ISO 14396), кВт/л.с. | 260/354 |
Максимальная мощность (ISO 14396), кВт/л.с. | 268/365 |
Нормы для отработки газов | СОМ 3 А |
Число цилиндров/рабочий объем, см3 | 6 / 7145 |
Объем топливного бака | 700 литров |
Бесступенчатая автоматическая коробка передач (CVТ) | ZF ECCOM 5.0 |
Скорость движения вперед, км/ч | 0÷40 (опция - 50) |
Скорость движения назад, км/ч | 0÷40 (опция - 50) |
3-х точечное навесное устройство: | |
Подъемная сила заднего навесного устройства, кг | 13500 |
Категория заднего навесного устройства | 4N / 3 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 160 (опция - 110 / 230) |
Гидрораспределитель двойного действия, число секций | до 6 |
Две секции, включаемые джойстиком | Х |
Безнапорный слив | Х |
Задний ВОМ, включаемый под нагрузкой, мин-1 | 540Е/1000 (опция) |
Гидросистема для агрегатируемых орудий | раздельная с КПП |
Количество отбираемого масла, л | 100 |
Переднее навесное устройство / подъемная сила, кг | опция, 6000 |
Категория переднего навесного устройства | 3 N |
Передний мост DANA | (100 % блокировка дифференциала) |
Задний мост ZF | (100 % блокировка дифференциала) |
Подрессоривание гидропневматическое переднего моста для версии 50 км/ч | Х |
Подрессоривание гидропневматическое переднего моста для версии 40 км/ч | О |
Кондиционер | Х |
Кабина на виброопорах | Х |
Кабина на пневматических амортизаторах с регулировкой | О |
Размеры / вес (базовой машины) | |
Сухой вес, кг | 11500 |
Максимальный общий вес, кг | 19000 |
База, мм | 3130 |
Длина, мм | 6300 |
Ширина (на колесах 520/70 R34 - 620/70 R46), мм | 2500 |
Ширина (на колесах 600/65 R34 - 710/70 R42), мм | 2800 |
Высота по кабине, мм | 3240 |
Клиренс, не менее, мм | 500 |
Шины передние | 600/65 R 34 |
Шины задние | 710/70 R 42 |